November 27, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online ABBank và tiết kiệm tại quầy

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online ABBank và tiết kiệm tại quầy

1- Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online ABBank

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý

(%/năm)

Lĩnh lãi hàng tháng

(%/năm)

Không kỳ hạn 0,2
1 Tuần 0,2
2 Tuần 0,2
3 Tuần 0,2
1 Tháng 3,35
2 Tháng 3,55 3,54
3 Tháng 3,55 3,54
6 Tháng 5,2 5,17 5,14
9 Tháng 5,2 5,13 5,11
12 Tháng 5,7 5,58 5,56
13 Tháng 5,7 5,56
15 Tháng 5,7 5,54 5,52
18 Tháng 6 5,79 5,76
24 Tháng 6 5,71 5,68
36 Tháng 6,3 5,81 5,78

Bảng lãi suất tiền gửi online có kỳ hạn VND tại ngân hàng ABBank

Lãi suất gửi tiết kiệm online ABBank hiện nay tương đương với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác.

2- Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ABBank tại quầy

2.1 – Bảng lãi suất tiết kiệm VND tại quầy giao dịch ABBank

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0,2
01 tuần 0,2
02 tuần 0,2
03 tuần 0,2
01 tháng 3,35 3,34
02 tháng 3,55 3,54 3,53
03 tháng 3,55 3,54 3,52
04 tháng 3,55 3,53 3,51
05 tháng 3,55 3,53 3,5
06 tháng 5,2 5,17 5,14 5,07
07 tháng 5,2 5,13 5,05
08 tháng 5,2 5,12 5,03
09 tháng 5,2 5,13 5,11 5
10 tháng 5,2 5,1 4,98
11 tháng 5,2 5,09 4,96
12 tháng 5,7 5,58 5,56 5,39
13 tháng (*) 5,70 (*)
15 tháng 5,7 5,54 5,52 5,32
18 tháng 6 5,79 5,76 5,5
24 tháng 6 5,71 5,68 5,36
36 tháng 6,3 5,81 5,78 5,3
48 tháng 6,4 5,74 5,71 5,1
60 tháng 6,4 5,59 5,57 4,85

Lưu ý:

  • Lãi suất TGTT VND: 0,20 %/năm
  • (*) Lãi suất tham chiếu cho các khoản vay: 8,3%/năm.

2.2 – Lãi suất tiết kiệm dành cho sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ cho tương lai được mở tại quầy giao dịch ABBank

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND USD
06 tháng 3,8 0
09 tháng 3,8 0
01 năm 3,8 0
02 năm 3,8 0
03 năm 3,8 0
04 năm 3,8 0
05 năm 3,8 0
06 năm 3,8 0
07 năm 3,8 0
08 năm 3,8 0
09 năm 3,8 0
10 năm 3,8 0
15 năm 3,8 0
20 năm 3,8 0

2.3- Bảng Lãi suất “Tiết kiệm bậc thang” ABBank

Kỳ hạn Từ 1 triệu đồng đến dưới

100 triệu đồng

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng

trở lên

01 tháng 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35
02 tháng 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
03 tháng 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
05 tháng 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
06 tháng 5,2 5,2 5,2 5,25 5,3
07 tháng 5,2 5,2 5,2 5,25 5,3
09 tháng 5,2 5,2 5,2 5,25 5,3
10 tháng 5,2 5,2 5,2 5,25 5,3
12 tháng 5,7 5,7 5,7 5,75 5,8
18 tháng 6 6 6 6,05 6,1
24 tháng 6 6 6 6,05 6,1
36 tháng 6,3 6,3 6,3 6,35 6,4

Biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

3- Lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán ABBank

Loại tiền Lãi suất (%/năm)
VND 0,2
USD 0
Ngoại tệ khác USD 0