Contents
- 1 1- Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn online Sacombank
- 2 2- Bảng Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngày
- 3 3- Bảng Lãi suất tiền gửi tương lai Sacombank
- 4 4- Bảng Lãi suất tiết kiệm phù đổng Sacombank
- 5 5- Bảng Lãi suất tiết kiệm tích tài *
- 6 6- Bảng Lãi suất tiết kiệm đại phát
- 7 7- Bảng Lãi suất tiết kiệm tuần năng động
- 8 8- Lãi suất tiết kiệm trung hạn đắc lợi
- 9 9- Lãi suất tài khoản thanh toán trực tuyến
- 10 10- Bảng Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống
1- Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn online Sacombank
Kỳ hạn gửi | Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi hàng quý (%/năm) | Lãi hàng tháng(%/năm) |
1 tháng | 3,30% | 3,30% | |
2 tháng | 3,50% | 3,49% | |
3 tháng | 3,50% | 3,49% | |
4 tháng | 3,50% | 3,48% | |
5 tháng | 3,50% | 3,48% | |
6 tháng | 4,80% | 4,77% | 4,75% |
7 tháng | 4,90% | 4,84% | |
8 tháng | 4,90% | 4,83% | |
9 tháng | 5,00% | 4,94% | 4,92% |
10 tháng | 5,00% | 4,91% | |
11 tháng | 5,00% | 4,90% | |
12 tháng | 5,70% | 5,58% | 5,56% |
15 tháng | 6,00% | 5,83% | 5,80% |
18 tháng | 6,10% | 5,88% | 5,85% |
24 tháng | 6,20% | 5,89% | 5,86% |
36 tháng | 6,30% | 5,81% | 5,78% |
Loại tiền gửi: VNĐ
2- Bảng Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngày
Kỳ hạn dưới 30 ngày lãi suất: 0,2%/năm.
Kỳ hạn từ 30 ngày trở lên, áp dụng mức lãi suất của bảng lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống.
3- Bảng Lãi suất tiền gửi tương lai Sacombank
Kỳ hạn | 1 -> 5 NĂM | |||||
Lãi suất (%/năm) | 4,00% |
4- Bảng Lãi suất tiết kiệm phù đổng Sacombank
Loại tiền gửi: VNĐ
Kỳ hạn gửi
(tháng) |
Lãi suất (%/năm) | ||||||
Mốc lãi suất 1 | Mốc lãi suất 2 | ||||||
6 | 6 tháng: 4% | – | |||||
12 | 6 tháng đầu: 5,1% | 6 tháng cuối: 4% | |||||
24 | 18 tháng đầu: 5,8% | ||||||
36 | 30 tháng đầu: 5,9% | ||||||
48 | 42 tháng đầu: 5,9% | ||||||
60 | 54 tháng đầu: 5,9% |
5- Bảng Lãi suất tiết kiệm tích tài *
Loại tiền | Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | ||||||
VND | 6, 9,12, 24 tháng | 4,00% | ||||||
USD | 0,00% |
(*) Lãi suất điều chỉnh theo sự tăng/giảm lãi suất của Sacombank trong từng thời kỳ.
6- Bảng Lãi suất tiết kiệm đại phát
Kỳ hạn | LÃI SUẤT (%/năm) | |||||||
Hàng quý | 6 tháng | Hàng năm | Cuối kỳ | |||||
24 tháng | 5,43% | 5,47% | 5,55% | 5,70% | ||||
36 tháng | 5,38% | 5,,42% | 5,49% | 5,80% |
7- Bảng Lãi suất tiết kiệm tuần năng động
Loại tiền | Mức gửi tối thiểu | Lãi suất (%/năm) | |||||
USD | 1.00 USD | 0,00% | |||||
VND | 20 triệu đồng | 0,20% |
8- Lãi suất tiết kiệm trung hạn đắc lợi
Kỳ hạn | LÃI SUẤT (%/năm) | ||||||
Hàng năm | Hàng quý | Hàng tháng | |||||
24 tháng | 5,55% | 5,43% | 5,41% | ||||
36 tháng | 5,49% | 5,38% | 5,36% |
9- Lãi suất tài khoản thanh toán trực tuyến
Loại hình tiền gửi | Lãi suất (%/năm) | |||
VND | USD | EUR | AUD; CAD; CHF; GBP; JPY;
SGD |
|
Tài khoản không kỳ hạn (*) | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tài khoản thanh toán (*) | 0,03% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
Tài khoản ký quỹ | 0,00% | 0,00% |
(*) Áp dụng đối với mức gửi từ 1.000.000đ trở lên. Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn được áp dụng đối với các khoản tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn theo quy định của NHNN.
10- Bảng Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống
Kỳ hạn gửi
|
VND | USD | EUR | AUD | Vàng (SJC) |
|||
Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | Lãi cuối kỳ | ||||
1 tháng | 2,90% | 2,90% | 2,89% | 0,00% | ||||
2 tháng | 3,00% | 3,00% | 2,99% | 0,00% | ||||
3 tháng | 3,00% | 2,99% | 2,98% | 0,00% | 0,05% | |||
4 tháng | 3,00% | 2,99% | 2,97% | 0,00% | ||||
5 tháng | 3,00% | 2,99% | 2,96% | 0,00% | 0,10% | 0,30% | ||
6 tháng | 4,30% | 4,28% | 4,26% | 4,21% | 0,00% | 0,10% | 0,50% | |
7 tháng | 4,40% | 4,35% | 4,29% | 0,00% | 0,10% | 1,00% | ||
8 tháng | 4,40% | 4,34% | 4,27% | 0,00% | 0,10% | 1,10% | ||
9 tháng | 4,50% | 4,45% | 4,43% | 4,35% | 0,00% | 0,10% | 1,20% | |
10 tháng | 4,50% | 4,43% | 4,34% | 0,00% | 0,10% | 1,30% | ||
11 tháng | 4,50% | 4,42% | 4,32% | 0,00% | 0,10% | 1,40% | ||
12 tháng | 5,30% | 5,20% | 5,18% | 5,03% | 0,00% | 0,10% | 1,50% | 5% (*) |
13 tháng | 5,80% | 5,64% | 5,46% | 0,00% | 0,12% | |||
15 tháng | 5,50% | 5,35% | 5,33% | 5,15% | 0,00% | |||
18 tháng | 5,60% | 5,41% | 5,39% | 5,17% | 0,00% | |||
24 tháng | 5,70% | 5,43% | 5,41% | 5,12% | 0,00% | |||
36 tháng | 5,80% | 5,38% | 5,36% | 4,94% | 0,00% |
More Stories
Danh sách các ngân hàng liên kết với SHB trong dịch vụ chuyển tiền
Cách sao kê tài khoản VPBank online trên VPBank NEO
Tổng hợp danh sách tất cả các ngân hàng liên kết với NCB mới nhất