1- Lãi suất thẻ tín dụng Sacombank khi mua sắm/thanh toán
Với tính năng chi tiêu trước, trả tiền sau, thẻ tín dụng Sacombank có thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày cho chủ thẻ khi mua sắm và thanh toán hàng hóa/dịch vụ. Theo đó khách hàng có tối đa 55 ngày sử dụng thẻ tín dụng mà không bị tính lãi, sau đó chủ thẻ không hoàn trả số tiền đã sử dụng sẽ bị tính lãi suất từ 1% – 2,6%/tháng tùy theo từng trường hợp.
Bảng lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Sacombank tương ứng với từng loại thẻ như sau:
Các loại thẻ tín dụng Sacombank | Lãi suất thẻ tín dụng/tháng | Thời gian miễn lãi |
Thẻ nội địa Napas (Family) | 1%-2,6% | – |
Sacombank Napas (Easy Card) | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Classic | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Ladies First | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Gold | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum Cashback | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Signature | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Infinite | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Business Gold | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Corporate Platinum | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank World Mastercard | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Mastercard Gold | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank Mastercard Classic | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank UnionPay | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank JCB Ultimate | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank JCB Gold | 1%-2,6% | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Sacombank JCB Classic | 1%-2,6% | 55 ngày |
Ngoài biểu lãi suất thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất thẻ tín dụng doanh nghiệp Sacombank khoảng 1% – 2,6%/tháng.
⇒ Để không bị tính lãi suất hãy áp dụng ngay 6 cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Sacombank dễ nhất
2- Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Sacombank
Ngoài tính năng thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ tín dụng Sacombank còn có tính năng rút tiền mặt tại ATM dành cho chủ thẻ những lúc cấp bách cần tiền gấp. Tuy nhiên, ngân hàng không khuyến khích khách hàng sử dụng tính năng này vì về phía khách hàng sẽ chịu nhiều khoản phí + lãi suất, về phía ngân hàng sẽ chịu nhiều rủi ro vì bản chất thẻ tín dụng là cho vay tín chấp. Do đó khác hàng chỉ nên rút tiền mặt từ thẻ tín dụng khi thực sự cần thiết và nên hoàn trả sớm nhất có thể bởi vì số tiền rút bị tính lãi suất ngay tại thời điểm rút + bị tính phí rút tiền mặt lên đến 4%/số tiền rút.
Biểu phí rút tiền mặt và lãi suất khi rút tiền mặt thẻ tín dụng ngân hàng Sacombank tương ứng với từng loại thẻ như sau:
Các loại thẻ tín dụng Sacombank | Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Sacombank | Phí rút tiền mặt tại ATM Sacombank | Phí rút tiền mặt tại ATM ngân hàng khác |
Thẻ nội địa Napas (Family) | 1%-2,6% | 0,5% (tối thiểu 10.000) | 1% (tối thiểu 10.000) |
Sacombank Napas (Easy Card) | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Classic | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Ladies First | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Gold | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum Cashback | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Signature | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Infinite | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Business Gold | 1%-2,6% | 2% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000) | 2% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Visa Corporate Platinum | 1%-2,6% | 2% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000) | 2% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank World Mastercard | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Mastercard Gold | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank Mastercard Classic | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank UnionPay | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank JCB Ultimate | 1%-2,6% | 2% (tối thiểu 20.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank JCB Gold | 1%-2,6% | 2% (tối thiểu 20.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
Thẻ tín dụng Sacombank JCB Classic | 1%-2,6% | 4% (tối thiểu 60.000) | 4% (tối thiểu 60.000) |
So với nhiều ngân hàng, lãi suất thẻ tín dụng Sacombank nằm ở mức trung bình chỉ từ 1%-2,6%/tháng. Nên có thể đây cũng là một trong những lý do để bạn lưu tâm lựa chọn mở thẻ tín dụng ngân hàng này.
More Stories
Danh sách các ngân hàng liên kết với SHB trong dịch vụ chuyển tiền
Cách sao kê tài khoản VPBank online trên VPBank NEO
Tổng hợp danh sách tất cả các ngân hàng liên kết với NCB mới nhất