Contents
- 1 1- Gửi tiết kiệm online ACB lãi suất bao nhiêu?
- 2 2- Gửi tiết kiệm ACB lãi suất bao nhiêu khi giao dịch tại quầy?
- 3 3- Lãi suất gói gửi tiết kiệm Gia Đình Việt ACB
- 4 4- Lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn ACB
- 5 5- Lãi suất tiền gửi/tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tích lũy
- 6 6- Lãi suất thưởng bậc thang của tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn VND (không áp dụng tiền gửi tích lũy)
- 7 Lưu ý quan trọng về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ACB
1- Gửi tiết kiệm online ACB lãi suất bao nhiêu?
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ACB online nhận lãi cuối kỳ
Số tiền gửi tiết kiệm
(triệu VND) |
< 200 | 200 – < 500 | 500 – < 1 tỷ | 1 tỷ – < 5 tỷ | ≥ 5 tỷ |
1 – 3 tuần | 0,20% | ||||
1 tháng– <2 tháng | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,60% |
2 tháng – <3 tháng | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
3 tháng – <6 tháng | 3,60% | 3,65% | 3,70% | 3,75% | 3,80% |
6 tháng – <9 tháng | 4,90% | 4,95% | 5% | 5,05% | 5,10% |
9 tháng – <12 tháng | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,25% | 5,30% |
12 tháng | 5,80% | 5,85% | 5,90% | 5,95% | 6% |
Renew | 0,05% |
So với các ngân hàng khác, lãi suất tiền gửi tiết kiệm online ACB cao hơn so với Big4 nhưng thấp hơn so với nhiều ngân hàng TMCP khác, đặc biệt là với số tiền gửi dưới 500 triệu.
2- Gửi tiết kiệm ACB lãi suất bao nhiêu khi giao dịch tại quầy?
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ACB tại quầy – nhận lãi cuối kỳ
Mức gửi/ TK
(triệu VND) |
20 – < 200 | 200 – < 500 | 500 – < 1 tỷ | 1 tỷ – < 5 tỷ | ≥ 5 tỷ |
1 tháng | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,60% |
2 tháng | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
3 tháng | 3,60% | 3,65% | 3,70% | 3,75% | 3,80% |
6 tháng | 5% | 5,05% | 5,10% | 5,15% | 5,20% |
9 tháng | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,25% | 5,30% |
12 tháng | 5,80% | 5,85% | 5,90% | 5,95% | 6% |
Lãi suất gửi tiết kiệm ACB tại quầy giao dịch cũng có lợi thế là bằng với lãi suất khi gửi tiền online. Điều này khác với nhiều ngân hàng là lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy thấp hơn 0,5%-2% so với gửi tại quầy.
3- Lãi suất gói gửi tiết kiệm Gia Đình Việt ACB
3.1- Bảng lãi suất gói Tiết kiệm Phúc An Lộc
Hình thức nhận lãi | Số tiền gửi tiết kiệm | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
Lãi cuối kỳ | < 200 | 3,2 | 3,4 | 4,6 | 5,7 |
200 – < 500 | 3,25 | 3,45 | 4,65 | 5,75 | |
500 – < 1 tỷ | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 5,8 | |
1 tỷ – < 5 tỷ | 3,35 | 3,55 | 4,75 | 5,85 | |
≥ 5 tỷ | 3,4 | 3,6 | 4,8 | 5,9 | |
Lãi tháng | < 200 | – | 3,35 | 4,55 | 5,5 |
200 – < 500 | – | 3,4 | 4,6 | 5,55 | |
500 – < 1 tỷ | – | 3,45 | 4,65 | 5,6 | |
1 tỷ – < 5 tỷ | – | 3,5 | 4,7 | 5,65 | |
≥ 5 tỷ | – | 3,55 | 4,75 | 5,7 |
3.2- Bảng lãi suất gói Tiết kiệm truyền thống
Hình thức nhận lãi | Số tiền gửi tiết kiệm | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Lãi cuối kỳ | < 200 | 3 | 3,1 | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 5,5 |
200 – < 500 | 3,05 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | 4,85 | 5,55 | |
500 – < 1 tỷ | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | |
1 tỷ – < 5 tỷ | 3,15 | 3,25 | 3,35 | 4,55 | 4,95 | 5,65 | |
≥ 5 tỷ | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 5 | 5,7 | |
Lãi tháng | < 200 | – | 3,05 | 3,15 | 4,35 | 4,7 | 5,3 |
200 – < 500 | – | 3,1 | 3,2 | 4,4 | 4,75 | 5,35 | |
500 – < 1 tỷ | – | 3,15 | 3,25 | 4,45 | 4,8 | 5,4 | |
1 tỷ – < 5 tỷ | – | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 4,85 | 5,45 | |
≥ 5 tỷ | – | 3,25 | 3,35 | 4,55 | 4,9 | 5,5 |
4- Lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn ACB
Số dư cuối ngày
(triệu VND) |
USD | VND | ||||
Tiết kiệm Ebiz/ Tiết kiệm Trực tuyến | Tiết kiệm ECO Plus/ TK ECO/
TK Lương/ TKTT/ Tiết kiệm KKH |
Tiết kiệm
Thương Gia |
Tiết kiệm
Ưu Tiên |
Tiền gửi Đầu tư Trực tuyến | ||
<5 | 0% | 0 | ||||
5 – <50 | 0% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | |
50 – <100 | 0% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | |
100 – <1 tỷ | 0% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | |
≥ 1 tỷ | 0% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,20% |
5- Lãi suất tiền gửi/tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tích lũy
Kỳ hạn | Tiền gửi/ Tiết kiệm có kỳ hạn (VND) | Tiền gửi tích lũy (VND) | |||||||
Truyền Thống/ Đại Lộc (HV Đồng, Bạc, Titan) | Ưu Tiên/ Phúc An Lộc/ Đại Lộc
(HV Vàng, Kim Cương) |
Thành Tài/ Thiên Thần Nhỏ/ An Cư Lập Nghiệp | Tương Lai | ||||||
Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi quý | Nhận lãi tháng | Nhận lãi trả trước | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi quý | Nhận lãi tháng | |||
1 – 3 tuần | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1T | 3 | – | – | 2,95 | 3,2 | – | – | – | – |
2T | 3,1 | – | 3,05 | 3 | 3,3 | – | – | – | – |
3T | 3,2 | – | 3,15 | 3,1 | 3,4 | – | 3,35 | – | – |
6T | 4,4 | – | 4,35 | 4,3 | 4,6 | – | 4,55 | – | – |
9T | 4,8 | – | 4,7 | – | 5 | – | 4,9 | – | – |
12T | 5,5 | 5,35 | 5,3 | 5,2 | 5,7 | 5,55 | 5,5 | 4 | 5,5 |
13T | 6,60* | – | 6,35* | – | 6,6 | – | 6,35 | – | – |
15T | 6,2 | 6 | 5,95 | – | – | – | – | – | – |
18T | 6,2 | 5,95 | 5,9 | – | 6,2 | 5,95 | 5,9 | – | 6,2 |
24T | 6,2 | 5,85 | 5,8 | – | – | – | – | 4 | 6,2 |
36T | 6,2 | – | 5,65 | – | – | – | – | 4 | 6,2 |
60T | 6,2 |
Lưu ý *:
- Đối với gói tiết kiệm Truyền thống/Đại Lộc khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 tỷ nhận lãi cuối kỳ: Lãi suất 7,40%/năm
- Đối với gói tiết kiệm Truyền thống/Đại Lộc khách hàng gửi từ 30 tỷ nhận lãi hàng tháng: Lãi suất 7,10%/ năm
6- Lãi suất thưởng bậc thang của tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn VND (không áp dụng tiền gửi tích lũy)
Số tiền gửi (triệu VND) | Kỳ hạn 1 Tháng – 12 Tháng |
200 – <500 | 0,05% |
500 – <1 tỷ | 0,10% |
1 tỷ – <5 tỷ | 0,15% |
≥ 5 tỷ | 0,20% |
Lưu ý quan trọng về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ACB
- Mức gửi tối thiểu áp dụng cho: kỳ hạn tuần/ tiết kiệm có kỳ hạn lãnh lãi trước là 10 triệu VND, tiết kiệm Đại Lộc là 200 triệu VND
- Tiền Gửi Thanh Toán có kỳ hạn không áp dụng các kỳ hạn lãnh lãi tháng, lãnh lãi quý và lãnh lãi trước.
- Lãi suất rút trước hạn VND: 0,05%/năm.
- Lãi suất rút trước hạn USD: 0,0%/năm.
- Theo quy định của NHNN, khách hàng rút trước hạn phải thông báo trước tối thiểu
- 01 ngày, nếu ACB đáp ứng được nhu cầu KH thì có thể chi trả ngay.
- Khách hàng rút tiền trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày mở tiền tiết kiệm sẽ bị thu phí kiểm đếm theo quy định.
- Khách hàng rút tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mở tài khoản tiết kiệm, khách hàng không được hưởng lãi.
- Giám Đốc Khối khách hàng cá nhân được ủy quyền áp dụng lãi suất tối đa theo Điều 3 (Điều khoản lãi suất tối đa) tại Công văn quyết định lãi suất.
- KH gửi mới kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tham gia 1 trong các sản phẩm/ dịch vụ: Gia Đình Việt; Ngân hàng ưu tiên; Bảo hiểm.
- Chi tiết vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch tư vấn trước khi gửi tiền.
Lưu ý Gói tiết kiệm Lộc Bảo Toàn khi rút trước hạn:
- Kỳ hạn dưới 12 tháng: 0,025% * Số tiền gửi * Kỳ hạn gửi (tháng);
- Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
- Quyền lợi 1: 0,025%* số tiền gửi * kỳ hạn gửi (tháng)
- Quyền lợi 2: 0,050% * số tiền gửi * kỳ hạn gửi
Lưu ý gói Thiên Thần Nhỏ và An Cư Lập Nghiệp khi rút trước hạn:
- Phí rút trước hạn = 0,0245% * số tiền bảo hiểm * thời hạn bảo hiểm
- Số tiền bảo hiểm = 2 lần số dư tại thời điểm đăng ký nhận bảo hiểm
- Thời hạn bảo hiểm 6 tháng hoặc 12 tháng
More Stories
Danh sách các ngân hàng liên kết với SHB trong dịch vụ chuyển tiền
Cách sao kê tài khoản VPBank online trên VPBank NEO
Tổng hợp danh sách tất cả các ngân hàng liên kết với NCB mới nhất