1- Lãi suất gửi tiết kiệm BIDV online dành cho khách hàng cá nhân
Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng BIDV online với hình thức tiền gửi có kỳ hạn qua các kênh ngân hàng trực tuyến hoặc Bankplus sẽ có mức lãi suất cao hơn khi gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch.
Kỳ hạn gửi | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online |
1 tuần | 0.2% |
2 tuần | 0.2% |
3 tuần | 0.2% |
1 tháng | 3.1% |
2 tháng | 3.1% |
3 tháng | 3.6% |
4 tháng | 3.6% |
5 tháng | 3.6% |
6 tháng | 4.2% |
7 tháng | 4.2% |
8 tháng | 4.2% |
9 tháng | 4.2% |
10 tháng | 4.2% |
11 tháng | 4.2% |
12 tháng | 5.6% |
15 tháng | 5.6% |
18 tháng | 5.6% |
24 tháng | 5.6% |
36 tháng | 5.6% |
2- Lãi suất gửi tiết kiệm BIDV tại quầy dành cho khách hàng cá nhân
Biểu lãi suất này áp dụng cho khách hàng mang tiền mặt đến chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng BIDV để mở số tiết kiệm BIDV.
Kỳ hạn | Loại tiền gửi – VND | Loại tiền gửi – USD |
Không kỳ hạn | 0.10% | 0% |
1 Tháng | 3.10% | 0% |
2 Tháng | 3.10% | 0% |
3 Tháng | 3.40% | 0% |
5 Tháng | 3.40% | 0% |
6 Tháng | 4.00% | 0% |
9 Tháng | 4.00% | 0% |
12 Tháng | 5.60% | 0% |
13 Tháng | 5.60% | 0% |
15 Tháng | 5.60% | 0% |
18 Tháng | 5.60% | 0% |
24 Tháng | 5.60% | 0% |
36 Tháng | 5.60% | 0% |
Qua 2 bảng lãi suất tiền gửi online và gửi tiết kiệm tại quầy bạn có thể thấy, lãi suất gửi tiết kiệm 1 năm BIDV hiện nay là 5.6%. So với các ngân hàng TMCP nhỏ hiện nay là thấp hơn nhưng với uy tín thương hiệu thì vẫn nhiều người tin tưởng gửi tiền tại ngân hàng BIDV.
Lưu ý:
- Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mang tính chất tham khảo
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV có thể thay đổi theo từng thời điểm
3- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV dành cho khách hàng doanh nghiệp
Lãi suất tiền gửi thanh toán
Kỳ hạn | Loại tiền gửi – VND | Loại tiền gửi – EUR | Loại tiền gửi – USD |
Không kỳ hạn | 0.20% | 0% | 0% |
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn | Loại tiền gửi – VND | Loại tiền gửi – EUR | Loại tiền gửi – USD |
1 tháng | 3.00% | 0% | 0% |
2 tháng | 3.00% | 0% | 0% |
3 tháng | 3.30% | 0% | 0% |
4 tháng | 3.30% | 0% | 0% |
5 tháng | 3.30% | 0% | 0% |
6 tháng | 3.70% | 0% | 0% |
7 tháng | 3.70% | 0% | 0% |
8 tháng | 3.70% | 0% | 0% |
9 tháng | 3.70% | 0% | 0% |
10 tháng | 3.70% | 0% | 0% |
11 tháng | 3.70% | 0% | 0% |
12 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
24 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
36 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
48 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
60 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
Bảng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VNĐ dành cho khách hàng định chế tài chính
TT | Kỳ hạn | Lãi suất |
1 | 01 tháng | 2.30% |
2 | 02 tháng | 2.30% |
3 | 03 tháng | 2.70% |
4 | 04 tháng | 2.70% |
5 | 05 tháng | 2.70% |
6 | 06 tháng | 03.05% |
7 | 07 tháng | 03.05% |
8 | 08 tháng | 03.05% |
9 | 09 tháng | 3.30% |
10 | 10 tháng | 3.30% |
11 | 11 tháng | 3.30% |
12 | 12 tháng | 4.00% |
13 | 13 tháng | 4.00% |
14 | 15 tháng | 4.00% |
15 | 18 tháng | 4.00% |
16 | 24 tháng | 4.00% |
Lưu ý
- Lãi suất trên là lãi suất/năm
- Lãi suất chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Lãi được tính trên số ngày thực tế, quy về lãi suất cuối kỳ và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
- Lãi suất tại các Chi nhánh có thể thấp hơn lãi suất trần lãi suất huy động của BIDV đăng tải trên website.
- Lãi suất sản phẩm tiền gửi đặc thù theo thỏa thuận.
- Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết
More Stories
Ngày đến hạn thanh toán thẻ tín dụng Agribank là ngày bao nhiêu?
Cách tra cứu lịch sử giao dịch ngân hàng Vietinbank trong 1 phút
Cách lấy mã QR Vietinbank trên Vietinbank iPay trong 1 phút