Lãi suất thẻ tín dụng VPBank thấp nhất là 2,79%/tháng với các dòng thẻ cao cấp hạng Platinum, và các thẻ hạng thấp hơn hoặc thẻ tín dụng đồng thương hiệu có lãi suất lên đến 3,99%/tháng
1- Lãi suất thẻ tín dụng VPBank khi rút tiền mặt
Chủ thẻ tín dụng VPBank rút tiền mặt tại cây ATM bị tính phí rút tiền mặt và lãi suất ngay tại thời điểm rút tiền như sau:
Các loại thẻ tín dụng ngân hàng VPBank | Lãi suất thẻ tín dụng VPBank | Phí rút tiền mặt từ thẻ tín dụng VPBank |
Thẻ tín dụng VPBank Shopee Platinum | 3.19%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Super Shopee Platinum | 2.99%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles | 2.99%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ Diamond World | 2.79%/ tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ Diamond World Lady | 2.79%/ tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank – California Centuryon Visa Signature | 2.75%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank California Fitness Visa Platinum | 3%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles | 2.79%/ tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Platinum Cashback | 2.79%/ tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines – VPBank Platinum MasterCard | 2.79%/ tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Platinum MasterCard | 2.79%/ tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Visa Gold Travel Miles | 2.99%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank StepUp Mastercard | 2.99%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard | 2.99%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium | 3.99%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Titanium Cashback | 2.99%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard | 3.49%/tháng | 4%, Tối thiểu 100.000 VNĐ |
Thẻ tín dụng VPBank Number 1 MasterCard | 3.49%/tháng | 0% |
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Classic | 3.99%/tháng | 0% |
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium | 3.99%/tháng | 0% |
2 – Lãi suất thẻ tín dụng VPBank khi mua sắm thanh toán
Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng VPBank để mua sắm thanh toán được miễn lãi tối đa 45 ngày, sau đó sẽ bị tính lãi nếu không thanh toán dư nợ đúng hạn, biểu lãi suất cho từng loại thẻ như sau:
Các loại thẻ tín dụng ngân hàng VPBank | Lãi suất thẻ tín dụng VPBank | Thời gian miễn lãi suất |
Thẻ tín dụng VPBank Shopee Platinum | 3.19%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Super Shopee Platinum | 2.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles | 2.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ Diamond World | 2.79%/ tháng | 45 ngày |
Thẻ Diamond World Lady | 2.79%/ tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank – California Centuryon Visa Signature | 2.75%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank California Fitness Visa Platinum | 3%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles | 2.79%/ tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Platinum Cashback | 2.79%/ tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines – VPBank Platinum MasterCard | 2.79%/ tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Platinum MasterCard | 2.79%/ tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Visa Gold Travel Miles | 2.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank StepUp Mastercard | 2.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard | 2.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium | 3.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Titanium Cashback | 2.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard | 3.49%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng VPBank Number 1 MasterCard | 3.49%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Classic | 3.99%/tháng | 45 ngày |
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium | 3.99%/tháng | 45 ngày |
Lưu ý:
- Biểu phí rút tiền mặt chưa bao gồm VAT (10%)
- Các khoản phí, dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch
- Phí dịch vụ được thu từng lần ngay sau khi phát sinh giao dịch hoặc thu gộp 1 lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy thuộc vào loại dịch vụ đó
- Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân không bao gồm Biểu phí tín dụng và biểu phí của các sản phẩm/dịch vụ đặc thù được VPBank quy định theo từng thời kỳ
More Stories
Danh sách các ngân hàng liên kết với SHB trong dịch vụ chuyển tiền
Cách sao kê tài khoản VPBank online trên VPBank NEO
Tổng hợp danh sách tất cả các ngân hàng liên kết với NCB mới nhất