Contents
1/ Báo cáo tài chính Sacombank mới nhất năm 2023
Quý 1 năm 2023 | Link tra cứu |
BCTC riêng quý 1 năm 2023 | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng quý 1 năm 2023 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023 | Tại Đây |
2/ Báo cáo tài chính Sacombank năm 2022
Bán niên năm 2022 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC riêng bán niên trước và sau soát xét 2022 | Tại Đây |
BCTC riêng bán niên đã soát xét 2022 | Tại Đây |
BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng bán niên đã soát xét 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên trước và sau soát xét 2022 | Tại Đây |
Đã kiểm toán năm 2022 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2022 trước và sau kiểm toán | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán | Tại Đây |
BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng năm 2022 trước và sau kiểm toán | Tại Đây |
BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán | Tại Đây |
Quý 1 năm 2022 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 1 năm 2022 | Tại Đây |
BCTC Riêng quý 1 năm 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC Riêng quý 1 năm 2022 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2022 | Tại Đây |
Quý 2 năm 2022 | Link tra cứu |
BCTC hợp nhất quý 2 năm 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2022 | Tại Đây |
BCTC riêng quý 2 năm 2022 | Tại Đây |
Quý 3 năm 2022 | Link tra cứu |
BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC Riêng quý 3 năm 2022 | Tại Đây |
BCTC Riêng quý 3 năm 2022 | Tại Đây |
Quý 4 năm 2022 | Link tra cứu |
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng quý 4 năm 2022 | Tại Đây |
BCTC riêng quý 4 năm 2022 | Tại Đây |
3/ Báo cáo tài chính Sacombank năm 2021
Bán niên năm 2021 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC riêng bán niên đã soát xét 2021 | Tại Đây |
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2021 | Tại Đây |
BCTC riêng bán niên đã soát xét 2021 | Tại Đây |
BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2021 | Tại Đây |
Đã kiểm toán năm 2021 | Link tra cứu |
Giải trình số liệu BCTC riêng năm 2021 trước và sau kiểm toán | Tại Đây |
Giải trình số liệu BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán | Tại Đây |
Giải trình số liệu BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán | Tại Đây |
BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán | Tại Đây |
Giải trình số liệu BCTC hợp nhất năm 2021 trước và sau kiểm toán | Tại Đây |
BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán | Tại Đây |
Quý 1 năm 2021 | Link tra cứu |
BCTC riêng quý 1 năm 2021 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021 | Tại Đây |
Quý 2 năm 2021 | Link tra cứu |
BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021 | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021 | Tại Đây |
BCTC riêng quý 2 năm 2021 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2021 | Tại Đây |
Quý 3 năm 2021 | Link tra cứu |
BCTC riêng quý 3 năm 2021 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng quý 3 năm 2021 | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021 | Tại Đây |
Quý 4 năm 2021 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC riêng lẻ năm 2021 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng quý 4 năm 2021 | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2021 | Tại Đây |
BCTC riêng lẻ quý 4 năm 2021 | Tại Đây |
4/ Báo cáo tài chính Sacombank năm 2020
Bán niên năm 2020 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC riêng bán niên đã soát xét 2020 | Tại Đây |
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2020 | Tại Đây |
BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2020 | Tại Đây |
BCTC riêng bán niên đã soát xét 2020 | Tại Đây |
Đã kiểm toán năm 2020 | Link tra cứu |
Giải trình số liệu BCTC riêng năm 2020 trước và sau kiểm toán | Tại Đây |
BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán | Tại Đây |
BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán | Tại Đây |
Giải trình số liệu BCTC hợp nhất năm 2020 trước và sau kiểm toán | Tại Đây |
Quý 1 năm 2020 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC riêng quý 1 năm 2020 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2020 | Tại Đây |
BCTC riêng quý 1 năm 2020 | Tại Đây |
Quý 2 năm 2020 | Link tra cứu |
BCTC hợp nhất quý 2 năm 2020 | Tại Đây |
BCTC riêng quý 2 năm 2020 | Tại Đây |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 2020 | Tại Đây |
Quý 3 năm 2020 | Link tra cứu |
BCTC riêng quý 3 năm 2020 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2020 | Tại Đây |
Quý 4 năm 2020 | Link tra cứu |
Giải trình BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020 | Tại Đây |
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020 | Tại Đây |
BCTC riêng quý 4 năm 2020 | Tại Đây |
Giải trình BCTC riêng quý 4 năm 2020 | Tại Đây |
Lưu ý: Truy cập đúng báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank theo từng quý trong năm.
More Stories
Danh sách các ngân hàng liên kết với SHB trong dịch vụ chuyển tiền
Cách sao kê tài khoản VPBank online trên VPBank NEO
Tổng hợp danh sách tất cả các ngân hàng liên kết với NCB mới nhất