Là người sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng Techcombank không thể không cập nhật biểu lãi suất thẻ tín dụng khi rút tiền mặt/thanh toán khi mua sắm.
1- Bảng lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Techcombank mới nhất năm nay
Chủ thẻ tín dụng có thể rút tiền mặt tại cây ATM tuy nhiên sẽ bị tính lãi suất thẻ tín dụng Techcombank và phí rút tiền mặt tại thời điểm rút tiền. Mức lãi suất và mức phí rút tiền mặt của từng loại thẻ khác nhau, đặc biệt Techcombank chia làm hai nhóm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu.
Bảng lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Techcombank như sau:
Các loại thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank | Lãi suất dành cho chủ thẻ mới | Lãi suất dành cho chủ thẻ hiện hữu | Phí rút tiền mặt |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic | 29,8%/năm | 28,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic | 29,8%/năm | 28,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
Thẻ tín dụng Techcombank JCB DreamCard | 29,8%/năm | 28,8%/năm | -2%*số tiền giao dịch tại ATM/POS của Techcombank
-4%*số tiền giao dịch , tối thiểu 50.000 VND nếu rút tiền mặt tại ATM/POS của Ngân hàng khác |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature | 28,8%/năm | 27,8%/năm | 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND |
So với nhiều ngân hàng, lãi suất thẻ tín dụng Techcombank khi rút tiền mặt khá cao nên khách hàng chú ý hạn chế rút tiền mặt, chỉ nên rút khi thực sự cấp bách.
2- Bảng lãi suất quá hạn thẻ tín dụng Techcombank
Có đến 45 ngày miễn lãi khi mua sắm/thanh toán bằng thẻ tín dụng Techcombank. Tuy nhiên sau thời gian ưu đãi, chủ thẻ không hoàn trả số tiền đã chi tiêu sẽ bị tính lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank như sau
Các loại thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank | Lãi suất dành cho chủ thẻ hiện hữu | Lãi suất dành cho chủ thẻ mới | Thời gian miễn lãi |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 55 ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic | 28,8%/năm | 29,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic | 28,8%/năm | 29,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank JCB DreamCard | 28,8%/năm | 29,8%/năm | 45 ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature | 27,8%/năm | 28,8%/năm | 55 ngày |
3- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng Techcombank
Chủ thẻ được mua sắm và thanh toán trả góp lãi suất 0% với thẻ tín dụng Techcombank, tuy nhiên sẽ chịu Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng tối đa 6% * giá trị giao dịch trả góp. Phí này thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp.
More Stories
Danh sách các ngân hàng liên kết với SHB trong dịch vụ chuyển tiền
Cách sao kê tài khoản VPBank online trên VPBank NEO
Tổng hợp danh sách tất cả các ngân hàng liên kết với NCB mới nhất