Contents
1- Lãi suất thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank mới nhất năm nay
Thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank | Lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank | Thời gian miễn lãi |
Vietinbank Mastercard Platinum Cashback | 16,5%/năm, trước đây mức lãi suất 20-23%/năm | 45 ngày |
VietinBank JCB | 45 ngày | |
VietinBank MasterCard | 45 ngày | |
VietinBank Cremium Visa | 45 ngày | |
Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Premium Banking | 45 ngày | |
VietinBank Visa Platinum | 45 ngày | |
Thẻ Visa Signature | 45 ngày | |
Thẻ công ty – Diners Club Corporate Card | 45 ngày | |
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Corporate | 45 ngày | |
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Credit SME | 45 ngày |
Nếu như tìm hiểu kỹ về lãi suất thẻ tín dụng của các ngân hàng bạn có thể thấy rõ lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank hiện nay là gần như ở mức thấp nhất so với mức lãi suất 20% – 30%/năm của một số ngân hàng khác.
2- Lãi suất thẻ tín dụng nội địa Vietinbank
Giao dịch | Mức lãi suất áp dụng/năm |
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch thanh toán | 0 VND |
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút tiền | 0 VND |
Chủ thẻ được miễn lãi đối với toàn bộ các giao dịch thanh toán. Đối với các giao dịch rút tiền mặt, lãi được tính từ ngày giao dịch.
3- Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Vietinbank
Thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank | Lãi suất rút tiền thẻ tín dụng Vietinbank | Phí rút tiền mặt tại ATM | Phí rút tiền mặt tại POS/quầy giao dịch |
Vietinbank Mastercard Platinum Cashback | 16,5%/năm, trước đây mức lãi suất 20-23%/năm | Rút tiền mặt 3,64%/giao dịch, tối thiểu 50.000 VND | Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2% |
VietinBank JCB | Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2% | ||
VietinBank MasterCard | Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2% | ||
VietinBank Cremium Visa | Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2% | ||
Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Premium Banking | Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2% | ||
VietinBank Visa Platinum | Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2% | ||
Thẻ Visa Signature | Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2% | ||
Thẻ công ty – Diners Club Corporate Card | Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2% | ||
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Corporate | Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2% | ||
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Credit SME | Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2% |
4- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng Vietinbank
Thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank | Lãi suất trả góp |
Vietinbank Mastercard Platinum Cashback | Trả góp lãi suất 0% |
VietinBank JCB | |
VietinBank MasterCard | |
VietinBank Cremium Visa | |
Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Premium Banking | |
VietinBank Visa Platinum | |
Thẻ Visa Signature | |
Thẻ công ty – Diners Club Corporate Card | |
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Corporate | |
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Credit SME |
Vietinbank là một trong những ngân hàng có lãi suất thẻ tín dụng thấp nhất thị trường hiện nay, đó cũng là lý do khác hàng nên cân nhắc lựa chọn mở thẻ tín dụng tại ngân hàng này.
More Stories
Ngày đến hạn thanh toán thẻ tín dụng Agribank là ngày bao nhiêu?
Cách tra cứu lịch sử giao dịch ngân hàng Vietinbank trong 1 phút
Cách lấy mã QR Vietinbank trên Vietinbank iPay trong 1 phút