Contents
1- Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank hiện nay là bao nhiêu?
Sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank bạn chú ý 3 loại lãi suất sau:
- Lãi suất thẻ tín dụng với giao dịch mua sắm
- Lãi suất thẻ tín dụng với giao dịch rút tiền mặt
- Lãi suất thẻ tín dụng với giao dịch trả góp
Mỗi loại thẻ tín dụng có mức lãi suất khác nhau tương ứng với hạng thẻ, hạng thẻ càng cao cấp thì lãi suất áp dụng càng thấp. Chi tiết trong các bảng tổng hợp sau đây:
2- Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank mới nhất năm nay
Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank | Lãi suất | Thời gian miễn lãi |
Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express | 15%/năm | 50 ngày |
Thẻ Vietcombank MasterCard World | 15%/năm | 55 ngày |
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express® | 15%/năm | 50 ngày |
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng) | 15%/năm | 50 ngày |
Thẻ Vietcombank American Express® hạng chuẩn | 18%/năm | 50 ngày |
Thẻ Vietcombank American Express® hạng vàng | 17%/năm | 50 ngày |
Thẻ Vietcombank Visa Platinum | 15%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank Visa hạng chuẩn | 18%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank Visa hạng vàng | 17%/năm | 45 ngày |
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – Vietravel Visa | 17%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng chuẩn | 18%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng vàng | 17%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank JCB hạng chuẩn | 18%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank JCB hạng vàng | 17%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng chuẩn | 18%/năm | 45 ngày |
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng vàng | 17%/năm | 45 ngày |
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng chuẩn | 18%/năm | 45 ngày |
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng vàng | 17%/năm | 45 ngày |
Thẻ Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB | 18%/năm | 45 ngày |
3- Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Vietcombank
Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank | Lãi suất rút tiền mặt | Phí rút tiền mặt |
Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express | 15%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank MasterCard World | 15%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express® | 15%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng) | 15%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank American Express® hạng chuẩn | 18%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank American Express® hạng vàng | 17%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Visa Platinum | 15%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Visa hạng chuẩn | 18%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Visa hạng vàng | 17%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – Vietravel Visa | 17%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng chuẩn | 18%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng vàng | 17%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank JCB hạng chuẩn | 18%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank JCB hạng vàng | 17%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng chuẩn | 18%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng vàng | 17%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng chuẩn | 18%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng vàng | 17%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Thẻ Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB | 18%/năm | 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch) |
Qua hai bảng trên ta thấy lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank thuộc hàng tốt trên thị trường hiện nay so với nhiều ngân hàng khác, đây cũng là một trong những lý do nhiều người lựa chọn mở thẻ tín dụng Vietcombank.
4- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng Vietcombank
Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank | Lãi suất trả góp |
Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express | Trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết với Vietcombank |
Thẻ Vietcombank MasterCard World | |
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express® | |
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng) | |
Thẻ Vietcombank American Express® | |
Thẻ Vietcombank Visa Platinum | |
Thẻ Vietcombank Visa | |
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – Vietravel Visa | |
Thẻ Vietcombank Mastercard | |
Thẻ Vietcombank JCB | |
Thẻ Vietcombank Unionpay | |
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa | |
Thẻ Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB |
Lãi suất thẻ tín dụng thấp là một trong những điểm cộng khiến bạn nên cân nhắc sở hữu thẻ tín dụng Vietcombank.
More Stories
Ngày đến hạn thanh toán thẻ tín dụng Agribank là ngày bao nhiêu?
Cách tra cứu lịch sử giao dịch ngân hàng Vietinbank trong 1 phút
Cách lấy mã QR Vietinbank trên Vietinbank iPay trong 1 phút